Двойные запорно-спусковые блоки (DBB) Фланец × Фланец

Блоки с шаровыми кранами
Бренд:EUROPRIBOR

Фланец × Фланец
1-й запорный – шаровый
2-й запорный – шаровый
Дренажный – игольчатый
Заказать товар
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Размер фланца (дюймы) Класс фланца Ø D (мм) Ø W (мм) Кол-во болтов Диаметр отв. для болтов (мм) Диаметр болтов (дюймы) Общая длина L (мм)
1/2 (DN 15) 150 90 60.3 4 15.9 1/2 210
300 95 66.7 4 15.9 1/2 215
600 95 66.7 4 15.9 1/2 224
900/1500 120 82.6 4 22.2 3/4 238
2500 135 88.9 4 22.2 3/4 320
3/4 (DN 20) 150 100 69.9 4 15.9 1/2 217
300 115 82.6 4 19.1 5/8 223
600 115 82.6 4 19.1 5/8 236
900/1500 130 88.9 4 22.2 3/4 260
2500 140 95 4 22.2 3/4 325
1 (DN 25) 150 110 79.4 4 15.9 1/2 220
300 125 88.9 4 19.1 5/8 226
600 125 88.9 4 19.1 5/8 240
900/1500 150 101.6 4 25.4 7/8 265
2500 160 107.4 4 25.4 7/8 335
1 ½  (DN 40) 150 125 98.4 4 15.9 1/2 223
300 155 114.3 4 22.2 3/4 229
600 155 114.3 4 22.2 3/4 245
900/1500 180 123.8 4 28.6 1 308
2500 205 146 4 31.8 11/8 350
2 (DN 50) 150 150 120.7 4 19.1 5/8 225
300 165 127 8 19.1 5/8 230
600 165 127 8 19.1 5/8 250
900/1500 215 165.1 8 25.4 7/8 310
2500 235 171.4 8 28.6 1 365

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Вид Фланец × Резьба
Производитель EUROPRIBOR