Штуцер с внутренней резьбой. Дюймовый диапазон: Резьба NPT

Трубные фитинги
Бренд:EUROPRIBOR

Дюймовый диапазон: Резьба NPT
Заказать товар
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Код заказа
Размеры (дюйм)
НД трубы Резьба NPT L C D W HEX
EP-FC-116T-116N 1/16 1/16 0.93 0.43 0.78 7/16
EP-FC-116T-18N 1/16 1/8 0.95 0.43 0.81 9/16
EP-FC-18T-18N 1/8 1/8 1.14 0.60 0.88 9/16
EP-FC-18T-14N 1/8 1/4 1.32 0.60 1.06 3/4
EP-FC-316T-18N 3/16 1/8 1.17 0.64 0.91 9/16
EP-FC-316T-14N 3/16 1/4 1.35 0.64 1.09 3/4
EP-FC-14T-18N 1/4 1/8 1.23 0.70 0.94 9/16
EP-FC-14T-14N 1/4 1/4 1.42 0.70 1.13 3/4
EP-FC-14T-38N 1/4 3/8 1.48 0.70 1.19 7/8
EP-FC-14T-12N 1/4 1/2 1.67 0.70 1.38 1-1/16
EP-FC-516T-18N 5/16 1/8 1.27 0.73 0.97 9/16
EP-FC-516T-14N 5/16 1/4 1.46 0.73 1.16 3/4
EP-FC-516T-38N 5/16 3/8 1.51 0.73 1.22 7/8
EP-FC-38T-18N 3/8 1/8 1.29 0.76 1.00 5/8
EP-FC-38T-14N 3/8 1/4 1.48 0.76 1.19 3/4
EP-FC-38T-38N 3/8 3/8 1.54 0.76 1.25 7/8
EP-FC-38T-12N 3/8 1/2 1.73 0.76 1.44 1-1/16
EP-FC-38T-34N 3/8 3/4 1.85 0.76 1.56 1-1/4
EP-FC-12T-14N 1/2 1/4 1.59 0.87 1.19 13/16
EP-FC-12T-38N 1/2 3/8 1.65 0.87 1.25 7/8
EP-FC-12T-12N 1/2 1/2 1.84 0.87 1.44 1-1/16
EP-FC-12T-34N 1/2 3/4 1.96 0.87 1.56 1-1/4
EP-FC-58T-38N 5/8 3/8 1.65 0.87 1.25 15/16
EP-FC-58T-12N 5/8 1/2 1.84 0.87 1.44 1-1/16
EP-FC-58T-34N 5/8 3/4 1.96 0.87 1.56 1-3/8
EP-FC-34T-12N 3/4 1/2 1.84 0.87 1.44 1-1/16
EP-FC-34T-34N 3/4 3/4 1.96 0.87 1.56 1-3/8
EP-FC-78T-34N 7/8 3/4 1.96 0.87 1.56 1-3/8
EP-FC-1T-34N 1 3/4 2.15 1.05 1.66 1-3/8
EP-FC-1T-1N 1 1 2.46 1.05 1.97 1-5/8


Код заказа*: EP-FC-___T-___N-___-___
* Полную расшифровку кода заказа см. здесь

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Вид Штуцер
Производитель EUROPRIBOR

Документы

Трубные фитинги Размер: 6.2 Мб