Муфта для установки в панель. Метрический диапазон
Трубные фитинги
Бренд:EUROPRIBOR
Метрический диапазон
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Код заказа |
Размеры (мм) | ||||||||
НД Трубы | L | C | C1 | D | L1 | W HEX |
Диаметр отв. в панели |
Макс. толщина панели |
|
EP-BU-3MT | 3 | 51.3 | 15.3 | 31.2 | 38.2 | 24.6 | 14.0 | 8.3 | 12.7 |
EP-BU-4MT | 4 | 53.7 | 16.1 | 32.0 | 40.5 | 25.4 | 14.0 | 9.9 | 12.7 |
EP-BU-6MT | 6 | 57.9 | 17.7 | 33.7 | 42.9 | 26.2 | 16.0 | 11.5 | 10.2 |
EP-BU-8MT | 8 | 61.0 | 18.6 | 36.0 | 46.0 | 28.5 | 18.0 | 13.1 | 11.2 |
EP-BU-10MT | 10 | 63.6 | 19.5 | 37.0 | 48.4 | 29.4 | 22.0 | 16.3 | 11.2 |
EP-BU-12MT | 12 | 2.27 | 22.0 | 41.9 | 50.8 | 31.8 | 24.0 | 19.5 | 12.7 |
EP-BU-15MT | 15 | 2.40 | 22.0 | 42.6 | 52.3 | 32.5 | 27.0 | 22.5 | 12.7 |
EP-BU-16MT | 16 | 2.46 | 22.0 | 42.6 | 52.4 | 32.5 | 27.0 | 22.5 | 12.7 |
EP-BU-18MT | 18 | 2.80 | 22.0 | 47.4 | 58.7 | 37.3 | 30.0 | 26.0 | 16.8 |
EP-BU-20MT | 20 | 2.86 | 22.0 | 51.0 | 68.0 | 40.9 | 35.0 | 29.0 | 19.0 |
EP-BU-25MT | 25 | 2.86 | 26.5 | 54.4 | 71.4 | 42.2 | 41.0 | 33.8 | 24.0 |
Код заказа*: EP-BU-___MT-___-___
* Полную расшифровку кода заказа см. здесь
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | Муфта |
Производитель | EUROPRIBOR |
Документы
Трубные фитинги
Размер:
6.2 Мб