Трехфазные твердотельные реле. Серия SSR-3
Твердотельные реле
Бренд:HANYOUNG NUX
Вход постоянный ток – Нагрузка переменного тока
Вход переменный ток – Нагрузка переменного тока
Вход переменный ток – Нагрузка переменного тока
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Вход постоянный ток – Нагрузка переменного тока
Вход переменный ток – Нагрузка переменного тока
| Модель | Низковольтные | SSR-3D102Z | SSR-3D202Z | SSR-3D302Z | SSR-3D402Z | |
| Высоковольтные | SSR-3D104Z | SSR-3D204Z | SSR-3D304Z | SSR-3D404Z | ||
| Ширина × Высота × Глубина | 109 × 60 × 31,25 | |||||
| НАГРУЗКА |
Напряжение на нагрузке |
Низковольтные | 90~264 В перем. | |||
| Высоковольтные | 90~480 В перем. | |||||
| Пиковое напряжение (не повторяющееся) | Низковольтные | 600 В | ||||
| Высоковольтные | 800 В | 1200 В | ||||
| Номинальный ток нагрузки | 10 А | 20 А | 30 А | 40 А | ||
| Частота | 50/60 Гц (двойное использование) | |||||
| Импульсный ток (не повторяющийся) | Низковольтные | 170 А | 260 А | 420 А | ||
| Высоковольтные | 170 А | 250 А | 370 А | |||
| Ток утечки | 20 мА максимум | |||||
| Падение напряжения на выходе | Меньше 1,6 В (эфф.) | |||||
| ВХОД | Номинальное напряжение | 5-24 В пост. | ||||
| Диапазон рабочих напряжений | 4,6 -32 В пост. | |||||
| Входное сопротивление | Меньше 4 кОм | |||||
| Напряжение срабатывания | Больше 4,6 В пост. | |||||
| Входной ток | Система фиксированного тока: 12 мА (±3) | |||||
| Время реакции | 1/2 периода + 1 мс максимум (для типа R меньше 1 мс) | |||||
| Сопротивление изоляции | 500 В пост., 100 МОм (между входом / выходом и корпусом) | |||||
| Диэлектрическая прочность | 2500 В перем. (в течение 1 минуты, частота 60 Гц) | |||||
| Вибростойкость | 10-55 Гц, двойная амплитуда: 1,5 мм, по осям X, Y, Z в течение 2 часов | |||||
| Устойчивость к ударам | 1000 м/с² по каждой из осей X, Y, Z, 3 раза | |||||
| Температура при хранении | –30~90°С | |||||
| Рабочая температура окр. среды | –5~40°С (без обмерзания) | |||||
| Влажность окр. среды | 45~85% отн. влажность | |||||
| Устойчивость к загрязнениям | 2 уровень | |||||
| Тип нагрузки | Резистивная / индуктивная | |||||
| Соответствие стандартам | МЭК 62314 | |||||
| Вес | Примерно 227 г | |||||
Вход переменный ток – Нагрузка переменного тока
| Модель | Низковольтные | SSR-3A102Z | SSR-3A202Z | SSR-3A302Z | SSR-3A402Z | |
| Высоковольтные | SSR-3A104Z | SSR-3A204Z | SSR-3A304Z | SSR-3A404Z | ||
| Ширина × Высота × Глубина | 109 × 60 × 31,25 мм | |||||
| НАГРУЗКА |
Напряжение на нагрузке |
Низковольтные | 90~264 В перем. | |||
| Высоковольтные | 90~480 В перем. | |||||
|
Пиковое напряжение (не повторяющееся) |
Низковольтные | 600 В | ||||
| Высоковольтные | 800 В | 1200 В | ||||
| Номинальный ток нагрузки | 10 А | 20 А | 30 А | 40 А | ||
| Частота | 50/60 Гц (двойное использование) | |||||
|
Импульсный ток (не повторяющийся) |
Низковольтные | 170 А | 260 А | 420 А | ||
| Высоковольтные | 170 А | 250 А | 370 А | |||
| Ток утечки | 20 мА максимум | |||||
| Падение напряжения на выходе | Меньше 1,6 В (эфф.) | |||||
| ВХОД | Номинальное напряжение | 100-240 В перем. | ||||
| Диапазон рабочих напряжений | 70-264 В перем.. | |||||
| Входное сопротивление | Меньше 40 кОм | |||||
| Напряжение срабатывания | Больше 70 В перем. | |||||
| Входной ток | 220 В перем.: 8 мА | |||||
| Время реакции | 1/2 периода + 1 мс максимум (для типа R меньше 1 мс) | |||||
| Сопротивление изоляции | 500 В пост., 100 МОм (между входом / выходом и корпусом) | |||||
| Диэлектрическая прочность | 2500 В перем. (в течение 1 минуты, частота 60 Гц) | |||||
| Вибростойкость | 10-55 Гц, двойная амплитуда: 1,5 мм, по осям X, Y, Z в течение 2 часов | |||||
| Устойчивость к ударам | 1000 м/с² по каждой из осей X, Y, Z, 3 раза | |||||
| Температура при хранении | –30~90°С | |||||
| Рабочая температура окр. среды | –5~40°С (без обмерзания) | |||||
| Влажность окр. среды | 45~85% отн. влажность | |||||
| Устойчивость к загрязнениям | 2 уровень | |||||
| Тип нагрузки | Резистивная / индуктивная нагрузка | |||||
| Соответствие стандартам | МЭК 62314 | |||||
| Вес |
Примерно 227 г
|
|||||
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Вид | трехфазное |
| Производитель | HANYOUNG NUX |
Документы
Характеристики и код заказа
Размер:
101.4 Кб
