Цифровые частотомеры. MP3-4Н, МР6-4H
Щитовые измерительные приборы
Бренд:HANYOUNG NUX
Для установки в щите
АЦП с двойным интегрированием
7 сегментный светодиодный дисплей
АЦП с двойным интегрированием
7 сегментный светодиодный дисплей
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Ширина × Высота × Глубина (мм) | 96 × 48 × 100 | 72 × 36 × 100 |
Входной сигнал | Напряжение, ток переменный, напряжение, ток постоянный | |
А/Ц преобразователь | АЦП с двойным интегрированием | |
Цикл отбора данных | Переменный ток: 300 мсек | |
Скорость отклика | Примерно 2 секунды (максимальный диапазон) | |
Макс. количество отображаемых цифр | 4 цифры (–1999~9999) | |
Дисплей | 7 сегментов, светодиодный | |
Погрешность | Перем. ток: менее ±5 цифр, пост. ток: менее ±2 цифры | |
Сопротивление изоляции | Мин. 100 MОм (500 В пост.) | |
Диэлектрическая прочность | 1500 В перем. в течение 1 минуты (питание – входные клеммы) | |
Коммуникационный выход (RS485) | Возможность выбора адреса 00~99 (скорость передачи: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/сек) | |
Токовый выход (ретрансляционный) | Выход 4-20 мА пост. соответствует значению измеряемой величины (разрешающая способность: 12000) | |
Транзисторный выход | Открытый коллектор PNP/NPN (12-24 В пост., макс. 50 мA) | |
Релейный выход | 3 контакта 1а (HI, GO, LO), (220 В перем. 5 A) | |
Напряжение питания | 100-240 В перем., 50/60 Гц | |
Допустимый диапазон напряжения | 85-264 В перем. | |
Потребляемая мощность | Примерно 5 ВА | Примерно 5 ВА |
Вес | Примерно 180 г | |
Температура окружающей среды | 0~50°С | |
Влажность окружающей среды | 35~85% относительная влажность | |
Температура хранения | –10~70°С | |
Устойчивость к вибрации | 10-55 Гц, амплитуда 0,75 мм, по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | |
Устойчивость к ударам | 300 м/с², в каждом из 6 направлений по осям X, Y, Z 3 раза |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | частотомер |
Производитель | HANYOUNG NUX |
Документы
Характеристики и код заказа
Размер:
99.2 Кб