Высокоточные компактные фотодатчики. Серия PS
Фотодатчики
Бренд:HANYOUNG NUX
Способ измерения и рабочее расстояние:
Прямой луч (1-10 м)
Отражение от рефлектора (0,1-2 м)
Диффузное отражение (7-400 мм)
С заданной дистанцией (10-50 мм)
Прямой луч (1-10 м)
Отражение от рефлектора (0,1-2 м)
Диффузное отражение (7-400 мм)
С заданной дистанцией (10-50 мм)
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Серия PS | |||||||||||
Тип | Прямой луч | Отражение от рефлектора | Диффузное отражение | Сходящийся луч по расстоянию | |||||||
Модель | NPN | PS-T1N | PS-T7N | PS-T10RN | PS-M2RN | PS-R7N | PS-R30N | PS-R40RN | PS-D3RN | PS-D4RN | PS-D5RN |
PNP | PS-T1P | PS-T7P | PS-T10RP | PS-M2RP | PS-R7P | PS-R30P | PS-R40RP | PZS-D3RP | PS-D4RP | PS-D5RP | |
Рабочее расстояние | 1 м | 7 м | 10 м | 0,1-2 м | 70 м | 300 мм | 400 мм | 10-30 мм | 10-40 мм | 10-50 мм | |
Объект детекции | Ø6 мм | Ø20 мм | Белая матовая бумага 100 × 100 мм | Белая матовая бумага 200 × 200 мм | Белая матовая бумага 50 × 50 мм | ||||||
Напряжение питания | 12-24 В пост. ±10% | ||||||||||
Потребляемый ток | Излучатель | Макс. 23 мА | Макс. 20 мА | Макс. 23 мА | Макс. 23 мА | Макс.28 мА | Макс. 23 мА | Макс. 25 мА | Макс. 30 мА | ||
Приемник | Макс. 20 мА | Макс. 20 мА | Макс. 20 мА | ||||||||
Выход | Управление |
Откр. коллектор NPN / PNP, напряжение на нагрузке: макс. 30 В пост., резистивная нагрузка: 100 мА, индуктивная нагрузка: макс. 50 мА, остаточное напряжение: макс. 1 В |
|||||||||
Выход стабилизации | Откр. коллектор NPN, напряжение нагрузки: макс. 30 В пост., резистивная нагрузка: макс. 50 мА, остаточное напряжение: макс. 1 В | ||||||||||
Рабочий режим | ОСВЕЩЕНИЕ – ВКЛ. (L.ON) / ЗАТЕМНЕНИЕ – ВКЛ. (D.ON) выбирается встроенным переключателем | ||||||||||
Время отклика | Макс. 0,7 мсек | ||||||||||
Гистерезис | – | В пределах 20% рабочего расстояния | В пределах 10% рабочего расстояния | ||||||||
Источник света | Инфракрасный СИД | Красный СИД | Инфракрасный СИД | Красный СИД | |||||||
Рабочие индикаторы | Выход управления: красный СД; Выход стабилизации: зеленый СД; (СД излучателя в датчиках прямого луча является индикатором питания) | ||||||||||
Фоновое освещение | Солнечный свет: макс. 5000 люкс | ||||||||||
Температура окр. среды | Рабочая температура: –20~60°С, Температура хранения: –25~70°С | ||||||||||
Влажность окр. среды | 35~85% отн. влажность, (без конденсации) | ||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||
Виброустойчивость | 10-55 Гц (цикл 1 минута), двойная амплитуда 1,5 мм, по каждой из осей X.Y .Z в течение 2 часов | ||||||||||
Устойчивость к ударам | 500 м/с² (примерно 50 G) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза | ||||||||||
Подключение | Кабель: NPN – 4 провода (излучатель 2 провода) PNP – 3 провода (излучатель 2 провода), Ø3 мм, длина 2 метра |
Кабель: NPN – 4 провода (излучатель 2 провода) PNP – 3 провода (излучатель 2 провода), Ø3 мм, длина 2 метра |
|||||||||
Материал | Корпус: поликарбонат, крышка линзы: поликарбонат | ||||||||||
Вес | Излучатель, приемник: каждый 50 г | Примерно 50 г |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | Высокоточные |
Производитель | HANYOUNG NUX |
Документы
Характеристики и код заказа
Размер:
128 Кб