PL-D2B. Фотодатчик c настройкой расстояния
Фотодатчики
Бренд:HANYOUNG NUX
С регулировкой расстояния:
2 метра
2 метра
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
| Модель | PL-D2B |
| Тип детекции | С настройкой расстояния |
| Рабочее расстояние | 0,2~2 м |
| Объект детекции | 200 × 200 мм, белая матовая бумага |
| Напряжение питания | 12-24В пост. ±10% |
| Потребляемый ток | Макс. 30 мА |
| Выход управления | Открытый коллектор NPN / PNP асинхронно Ток нагрузки: макс 150 мА пост. (резистивная нагрузка) Остаточное напряжение NPN: макс. 1 В пост., остаточное напряжение PNP: макс. 2 В пост. |
| Рабочий режим | Переключение между освещением и затемнением ※ При помощи потенциометра |
| Время реакции | Макс. 2 мсек |
| Гистерезис | Менее 10% измеряемого расстояния |
| Источник света (длина волны) | Инфракрасный светодиод (880 нм) |
| Приемник | 2 фотодиода |
| Индикация | Индикатор выхода: красный СД, индикатор стабилизации: зеленый СД |
| Настройка расстояния | Близкое/дальнее: оптическое расстояние регулируется потенциометром |
| Электрическая защита | Защита от обратной полярности и короткого замыкания выхода |
| Фоновое освещение | Солнечный свет: макс. 11000 люкс, лампа накаливания: макс. 3000 люкс |
| Температура окр. среды | Рабочая температура: –20~60°С, температура хранения: –25~70°С (без обмерзания) |
| Влажность окр. среды | 35~85% отн. влажность (без конденсации) |
| Класс защиты | IP 65 |
| Сопротивление изоляции | Мин. 20 MОм (500 В пост. по мегомметру) |
| Диэлектрическая прочность | 1000 В перем.50/60 Гц в течение 1 минуты |
| Устойчивость к вибрации | 10-55 Гц (цикл 1 минута), двойная амплитуда 1,5 мм, по каждой из осей X.Y.Z в течение 2 часов |
| Устойчивость к ударам | 500 м/с² (примерно 50 G) по каждой из осей X, Y, Z, 3 раза |
| Подключение | Кабель, 4 провода, Ø4 мм, длина: 2 метра |
| Материал | Корпус, линзы: поликарбонат |
| Принадлежности | Кронштейн, регулируемый привод, болт, гайка |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Вид | С настройкой расстояния |
| Производитель | HANYOUNG NUX |
Документы
Характеристики и код заказа PL-D2B
Размер:
132.3 Кб
