Фотодатчики со шкальным индикатором. Серия PFB
Фотодатчики
Бренд:HANYOUNG NUX
10 бит АЦП, дисплей на 4 цифры
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Фотодатчик со шкальным индикатором | ||
Тип | Стандартный | |
Модель | NPN | PFB-RN |
PNP | PFB-RP | |
Напряжение питания | 12-24 В пост. ±10% | |
Потребляемый ток | Макс. 20 мА | |
Выход | Управление | Открытый коллектор, 100 мА (макс. напряжение питания: 30 В, макс. остаточное напряжение: 0,5 В) |
Стабилизация | Открытый коллектор, 100 мА (макс. напряжение питания: 30 В, макс. остаточное напряжение: 0,5 В) | |
Внешний вход | Автообучение | |
Рабочий режим | Стандартный выход, с задержкой ВКЛ, с задержкой ВЫКЛ | |
Задержка ВКЛ/ВЫКЛ | 10, 40 мсек | |
Источник света | Красный СИД / 660 нм | |
Электрическая защита | Защита от обратной полярности и перегрузки по току | |
Время реакции | 1 мсек | |
Светодиодный индикатор | 6-сегментный барграф | |
Контроль чувствительности | Автообучение | |
Фоновое освещение | Солнечный свет: 10 000 люкс / Лампа накаливания: макс. 3000 люкс | |
Температура окружающей среды | Рабочая: –20°С~60°С. Хранение: –25~70°С | |
Влажность окружающей среды | 35~85% отн. влажность | |
Устойчивость к вибрации | 10-55 Гц (цикл 1 минута), двойная амплитуда 1,5 мм, по каждой из осей X·Y·Z в течение 2 часов | |
Устойчивость к ударам | 500 м/с² (примерно 50 G) по каждой из осей X, Y, Z, 3 раза | |
Диэлектрическая прочность | 1000 В перем. (50/60 Гц) в течение 1 минуты | |
Сопротивление изоляции | Мин. 20 MОм (500 В пост.) | |
Подключение | Для установки на DIN рейке, кабель 5 проводов, 1,5 м |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | со шкальным индикатором |
Производитель | HANYOUNG NUX |
Документы
Характеристики и код заказа
Размер:
55.1 Кб