Датчик перемещений с мерным колесом. Серия PSC
Датчики угловых перемещений (Энкодеры)
Бренд:HANYOUNG NUX
Минимальное расстояние измерения:
1 мм; 1 см; 1 м
1 ярд; 0,1 ярд; 0,01 ярд
1 мм; 1 см; 1 м
1 ярд; 0,1 ярд; 0,01 ярд
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Модель | PSC | ||
Электрические характеристики | Разность фаз на выходе | Разность фаз A и B: T/4 ±T/8 (1 цикл A равен T) | |
Скорость отклика | Макс. 100 кГц | ||
Напряжение питания | 5-12 В пост. (±5%), 12-24 В пост. (±5%) | ||
Потребляемый ток | Макс. 60 мА | ||
Подключение | Удлиненный кабель | ||
Выход управления |
Напряжение и открытый коллектор |
Напряжение нагрузки: макс. 30 В, ток нагрузки: макс. 30 мА Остаточное напряжение: макс. 0,4 В |
|
2-тактный выход | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (ток нагрузки: макс. 30 мА, остаточное напряжение: макс. 0,4 В) ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (ток нагрузки: макс. 10 мА, выходное напряжение: выше номинального напряжения – 1,5 В) | ||
Время реакции | Макс. 1 мкс (длина кабеля 1,5 м, Iv= 30 мА) | ||
Механические характеристики |
Пусковой момент | Макс. 200 г/см (19,600 мкНм) | |
Момент инерции | Макс. 800 г/см² (8 × 10-⁶ кг/м²) | ||
Допустимая нагрузка на вал | Радиальная: в пределах 0,1 мм, осевая: в пределах 0,2 мм | ||
Макс. скорость вращения | 5000 об/мин | ||
Ресурс подшипников | 1,2 × 10 / (об/мин): время | ||
Характеристики рабочей среды | Сопротивление изоляции | Мин. 500 MОм (между клеммой и корпусом) | |
Диэлектрическая прочность | 500 В перем. (в течение 1 минуты между клеммами и корпусом) | ||
Устойчивость к вибрации | 10-55 Гц (цикл 1 минута), двойная амплитуда 1,5 мм, по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | ||
Устойчивость к ударам | Макс. 75 G | ||
Температура окр. среды | –10~70°С (без обмерзания), при хранении: –25~85°С | ||
Влажность окр. среды | 35~70% R.H | ||
Кабель | Экранированный кабель: 5 проводов, Ø6,0 мм, длина 1,5 м | ||
Вес |
Примерно 625 г
|
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | с мерным колесом |
Производитель | HANYOUNG NUX |
Документы
Характеристики и код заказа
Размер:
140.5 Кб