Двойные запорно-спусковые блоки (DBB) Фланец × Резьба
Блоки с шаровыми кранами
Бренд:EUROPRIBOR
Фланец × Резьба
1-й запорный – шаровый
2-й запорный – шаровый
Дренажный – игольчатый
1-й запорный – шаровый
2-й запорный – шаровый
Дренажный – игольчатый
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Размер фланца (дюймы) | Класс фланца | Ø D (мм) | Ø W (мм) | Кол-во болтов | Диаметр отв. для болтов (мм) | Диаметр болтов (дюймы) | Общая длина L (мм) |
1/2 ( DN 15) | 150 | 90 | 60.3 | 4 | 15.9 | 1/2 | 200 |
300 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 1/2 | 203 | |
600 | 95 | 66.7 | 4 | 15.9 | 1/2 | 205 | |
900/1500 | 120 | 82.6 | 4 | 22.2 | 3/4 | 218 | |
2500 | 135 | 88.9 | 4 | 22.2 | 3/4 | 310 | |
3/4 (DN 20) | 150 | 100 | 69.9 | 4 | 15.9 | 1/2 | 203 |
300 | 115 | 82.6 | 4 | 19.1 | 5/8 | 206 | |
600 | 115 | 82.6 | 4 | 19.1 | 5/8 | 213 | |
900/1500 | 130 | 88.9 | 4 | 22.2 | 3/4 | 228 | |
2500 | 140 | 95 | 4 | 22.2 | 3/4 | 315 | |
1 (DN 25) | 150 | 110 | 79.4 | 4 | 15.9 | 1/2 | 205 |
300 | 125 | 88.9 | 4 | 19.1 | 5/8 | 208 | |
600 | 125 | 88.9 | 4 | 19.1 | 5/8 | 215 | |
900/1500 | 150 | 101.6 | 4 | 2 5 .4 | 7/8 | 226 | |
2500 | 160 | 107.4 | 4 | 25.4 | 7/8 | 320 | |
1 1/2 (DN 40) | 150 | 125 | 98.4 | 4 | 15.9 | 1/2 | 205 |
300 | 155 | 114.3 | 4 | 22.2 | 3/4 | 208 | |
600 | 155 | 114.3 | 4 | 22.2 | 3/4 | 215 | |
900/1500 | 180 | 123.8 | 4 | 28.6 | 1 | 235 | |
2500 | 205 | 146 | 4 | 31.8 | 1 1/8 | 330 | |
2 (DN 50) | 150 | 150 | 120.7 | 4 | 19.1 | 5/8 | 205 |
300 | 165 | 127 | 8 | 19.1 | 5/8 | 208 | |
600 | 165 | 127 | 8 | 19.1 | 5/8 | 215 | |
900/1500 | 215 | 165.1 | 8 | 25.4 | 7/8 | 243 | |
2500 | 235 | 171.4 | 8 | 28.6 | 1 | 340 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | Фланец × Резьба |
Производитель | EUROPRIBOR |