Переходник концевой. Метрический диапазон
Трубные фитинги
Бренд:EUROPRIBOR
Метрический диапазон
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Код заказа |
Размеры (мм) | |||||||
P НД трубы | P1 НД трубы | L | C | D | K | O | W HEX | |
EP-RE-3MT-2MT | 3 | 2 | 34.3 | 15.3 | 27.7 | 13.5 | 0.6 | 14.0 |
EP-RE-3MT-6MT | 3 | 6 | 37.0 | 17.7 | 29.5 | 13.5 | 0.6 | 14.0 |
EP-RE-4MT-3MT | 4 | 3 | 35.0 | 15.3 | 28.4 | 14.3 | 1.0 | 12.0 |
EP-RE-6MT-3MT | 6 | 3 | 36.1 | 15.3 | 29.5 | 15.9 | 1.0 | 12.0 |
EP-RE-6MT-4MT | 6 | 4 | 37.1 | 16.1 | 30.5 | 15.9 | 1.0 | 12.0 |
EP-RE-6MT-8MT | 6 | 8 | 40.0 | 18.6 | 32.5 | 15.9 | 1.0 | 15.0 |
EP-RE-6MT-10MT | 6 | 10 | 41.7 | 19.5 | 34.1 | 15.9 | 1.0 | 18.0 |
EP-RE-6MT-12MT | 6 | 12 | 44.9 | 22.0 | 34.8 | 15.9 | 1.0 | 22.0 |
EP-RE-8MT-6MT | 8 | 6 | 40.0 | 17.7 | 32.5 | 16.7 | 0.8 | 14.0 |
EP-RE-8MT-10MT | 8 | 10 | 43.4 | 19.5 | 35.8 | 15.3 | 1.5 | 19.5 |
EP-RE-10MT-3MT | 10 | 3 | 38.6 | 15.3 | 32.0 | 17.7 | 2.0 | 15.3 |
EP-RE-10MT-6MT | 10 | 6 | 40.8 | 17.7 | 33.3 | 17.5 | 1.3 | 14.0 |
EP-RE-10MT-8MT | 10 | 8 | 42.0 | 18.6 | 34.5 | 17.5 | 1.3 | 15.0 |
EP-RE-10MT-12MT | 10 | 12 | 46.6 | 22.0 | 36.5 | 17.5 | 1.3 | 22.0 |
EP-RE-12MT-6MT | 12 | 6 | 46.4 | 17.7 | 38.9 | 23.0 | 1.4 | 14.0 |
EP-RE-12MT-8MT | 12 | 8 | 47.6 | 18.6 | 40.1 | 23.0 | 1.4 | 15.0 |
EP-RE-12MT-10MT | 12 | 10 | 49.7 | 19.5 | 42.1 | 23.0 | 1.4 | 18.0 |
EP-RE-12MT-16MT | 12 | 16 | 53.0 | 22.0 | 42.9 | 23.0 | 1.4 | 24.0 |
EP-RE-12MT-18MT | 12 | 18 | 54.6 | 22.0 | 44.5 | 23.0 | 1.4 | 27.0 |
EP-RE-15MT-10MT | 15 | 10 | 51.3 | 19.5 | 43.7 | 23.8 | 1.6 | 27.0 |
EP-RE-16MT-12MT | 16 | 12 | 53.8 | 22.0 | 43.7 | 24.6 | 1.7 | 22.0 |
EP-RE-16MT-18MT | 16 | 18 | 56.1 | 22.0 | 46.0 | 24.6 | 1.7 | 27.0 |
EP-RE-16MT-20MT | 16 | 20 | 57.9 | 22.0 | 47.8 | 24.6 | 1.7 | 27.0 |
EP-RE-16MT-25MT | 16 | 25 | 63.2 | 26.5 | 51.0 | 24.8 | 2.0 | 26.5 |
EP-RE-18MT-12MT | 18 | 12 | 53.8 | 22.0 | 43.7 | 24.6 | 2.0 | 22.0 |
EP-RE-18MT-16MT | 18 | 16 | 54.7 | 22.0 | 44.6 | 24.8 | 2.0 | 22.0 |
EP-RE-18MT-20MT | 18 | 20 | 57.9 | 22.0 | 47.8 | 24.6 | 2.5 | 30.0 |
EP-RE-18MT-25MT | 18 | 25 | 63.1 | 26.5 | 50.8 | 24.6 | 2.0 | 35.0 |
EP-RE-20MT-12MT | 20 | 12 | 56.1 | 22.0 | 46.0 | 25.4 | 2.0 | 22.0 |
EP-RE-20MT-16MT | 20 | 16 | 55.3 | 22.0 | 45.2 | 25.6 | 2.5 | 22.0 |
EP-RE-20MT-18MT | 20 | 18 | 57.6 | 22.0 | 47.5 | 25.4 | 2.5 | 27.0 |
EP-RE-20MT-25MT | 20 | 25 | 64.5 | 26.5 | 52.3 | 25.4 | 2.5 | 35.0 |
EP-RE-22MT-18MT | 22 | 18 | 56.1 | 22.0 | 46.0 | 26.2 | 2.5 | 27.0 |
EP-RE-22MT-20MT | 22 | 20 | 57.7 | 22.0 | 47.6 | 26.2 | 2.5 | 30.0 |
EP-RE-25MT-12MT | 25 | 12 | 60.9 | 22.0 | 50.8 | 31.8 | 2.5 | 27.0 |
EP-RE-25MT-16MT | 25 | 16 | 64.0 | 22.0 | 51.8 | 32.0 | 3.0 | 27.0 |
EP-RE-25MT-18MT | 25 | 18 | 62.5 | 22.0 | 52.4 | 31.8 | 2.6 | 27.0 |
EP-RE-25MT-20MT | 25 | 20 | 64.2 | 22.0 | 54.1 | 31.8 | 2.6 | 30.0 |
Код заказа*: EP-RE-___MT-___MT-___-___
* Полную расшифровку кода заказа см. здесь
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | Муфта |
Производитель | EUROPRIBOR |
Документы
Трубные фитинги
Размер:
6.2 Мб