Ниппели c шестигранником длинные. Резьба NPT
Трубные фитинги
Бренд:EUROPRIBOR
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Основные характеристики:
- Диапазон размеров от 116N” до 2”.
- Чтобы исключить истирание, резьба фитингов упрочняется и имеет гладкую поверхность, это обеспечивает увеличение срока службы фитингов.
- Для обеспечения беспрепятственного потока угловые фитинги сконструированы с плавными переходами.
- На всех фитингах наносится маркировка с указанием размера, материала изготовления и кода партии металла.
- Резьба фитингов при транспортировке защищается крышками, и они упаковываются соответствующим образом.
- Прямые фитинги изготавливаются из прутка, а угловые и крестовые – из поковок или отливок.
- Все трубные резьбы соответствуют стандартам, для конических резьб (NPT) это стандарт ASME/ANSI B1. 2 0 . 1,
- Рабочее давление при комнатной температуре соответствует требованиям стандарта ASME/ANSI B31. 3 .
Код заказа | Резьба | Размеры | ||
P-PT, NPT | L | F | E | |
EPHLN-18N-SS-L1.5 | 1/8 | 38.10 | 11.10 | 4.80 |
EPHLN-18N-SS-L2.0 | 1/8 | 50.80 | 11.10 | 4.80 |
EPHLN-18N-SS-L2.5 | 1/8 | 63.50 | 11.10 | 4.80 |
EPHLN-18N-SS-L3.0 | 1/8 | 76.20 | 11.10 | 4.80 |
EPHLN-14N-SS-L1.5 | 1/4 | 38.10 | 14.30 | 7.10 |
EPHLN-14N-SS-L2.0 | 1/4 | 50.80 | 14.30 | 7.10 |
EPHLN-14N-SS-L2.5 | 1/4 | 63.50 | 14.30 | 7.10 |
EPHLN-14N-SS-L3.0 | 1/4 | 76.20 | 14.30 | 7.10 |
EPHLN-14N-SS-L4.0 | 1/4 | 101.60 | 14.30 | 7.10 |
EPHLN-38N-SS-L1.5 | 3/8 | 38.10 | 17.50 | 9.70 |
EPHLN-38N-SS-L2.0 | 3/8 | 50.80 | 17.50 | 9.70 |
EPHLN-38N-SS-L2.5 | 3/8 | 63.50 | 17.50 | 9.70 |
EPHLN-38N-SS-L3.0 | 3/8 | 76.20 | 17.50 | 9.70 |
EPHLN-38N-SS-L4.0 | 3/8 | 101.60 | 17.50 | 9.70 |
EPHLN-12N-SS-L2.0 | 1/2 | 50.80 | 22.20 | 11.90 |
EPHLN-12N-SS-L3.0 | 1/2 | 76.20 | 22.20 | 11.90 |
EPHLN-12N-SS-L4.0 | 1/2 | 101.60 | 22.20 | 11.90 |
EPHLN-12N-SS-L6.0 | 1/2 | 152.40 | 22.20 | 11.90 |
EPHLN-34N-SS-L2.0 | 3/4 | 50.80 | 27.00 | 15.70 |
EPHLN-34N-SS-L3.0 | 3/4 | 76.20 | 27.00 | 15.70 |
EPHLN-34N-SS-L4.0 | 3/4 | 101.60 | 27.00 | 15.70 |
EPHLN-1N-SS-L3.0 | 1 | 76.20 | 34.90 | 22.40 |
EPHLN-1N-SS-L4.0 | 1 | 101.60 | 34.90 | 22.40 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | EUROPRIBOR |
Документы
Каталог фитингов EUROPRIBOR
Размер:
2.1 Мб