Муфта понижающая. Дюймовый диапазон

Трубные фитинги
Бренд:EUROPRIBOR

Дюймовый диапазон
Заказать товар
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Код заказа
Размеры (дюйм)
НД трубы P НД трубы P1 L C C1 D W HEX
EP-RU-18T-116N 1/8 1/16 1.21 0.60 .43 0.81 7/16
EP-RU-316T-116N 3/16 1/16 1.27 0.64 .43 0.86 7/16
EP-RU-316T-18N 3/16 1/8 1.44 0.64 .60 0.92 7/16
EP-RU-14T-116N 1/4 1/16 1.38 0.70 .43 0.91 1/2
EP-RU-14T-18N 1/4 1/8 1.52 0.70 .60 0.97 1/2
EP-RU-14T-316N 1/4 3/16 1.55 0.70 .64 1.00 1/2
EP-RU-516T-18N 5/16 1/8 1.58 0.73 .60 1.03 9/16
EP-RU-516T-14N 5/16 1/4 1.67 0.73 .70 1.08 9/16
EP-RU-38T-116N 3/8 1/16 1.44 0.76 .43 1.00 5/8
EP-RU-38T-18N 3/8 1/8 1.61 0.76 .60 1.06 5/8
EP-RU-38T-14N 3/8 1/4 1.71 0.76 .70 1.13 5/8
EP-RU-38T-516N 3/8 5/16 1.75 0.76 .73 1.16 5/8
EP-RU-12T-18N 1/2 1/8 1.75 0.87 .60 1.09 13/16
EP-RU-12T-14N 1/2 1/4 1.85 0.87 .70 1.16 13/16
EP-RU-12T-38N 1/2 3/8 1.91 0.87 .76 1.22 13/16
EP-RU-58T-38N 5/8 3/8 1.94 0.87 .76 1.25 15/16
EP-RU-58T-12N 5/8 1/2 2.05 0.87 .87 1.25 15/16
EP-RU-34T-14N 3/4 1/4 1.95 0.87 .76 1.25 1-1/16
EP-RU-34T-38N 3/4 3/8 2.00 0.87 .76 1.31 1-1/16
EP-RU-34T-12N 3/4 1/2 2.11 0.87 ..87 1.31 1-1/16
EP-RU-34T-58N 3/4 5/8 2.11 0.87 .87 1.31 1-1/16
EP-RU-1T-12N 1 1/2 2.39 1.05 .87 1.50 1-3/8
EP-RU-1T-34N 1 3/4 2.39 1.05 .87 1.50 1-3/8


Код заказа*: EP-RU-___T-___N-___-___
* Полную расшифровку кода заказа см. здесь

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Вид Муфта
Производитель EUROPRIBOR

Документы

Трубные фитинги Размер: 6.2 Мб