Муфта переходная
Трубные фитинги
Бренд:EUROPRIBOR
Переходная
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Код заказа r |
НД Трубы | Размеры (дюйм) | |||||
P (мм) | P1 дюйм) | L | C | C1 | D | W HEX | |
EP-UC-3MT-18N | 3 | 1/8 | 36.3 | 15.3 | 15.3 | 22.6 | 12.0 |
EP-UC-4MT-18N | 4 | 1/8 | 36.5 | 16.1 | 15.3 | 23.6 | 12.0 |
EP-UC-4MT-14N | 4 | 1/4 | 39.3 | 16.1 | 17.7 | 26.4 | 14.0 |
EP-UC-6MT-18N | 6 | 1/8 | 38.5 | 17.7 | 15.3 | 24.6 | 14.0 |
EP-UC-6MT-14N | 6 | 1/4 | 41.1 | 17.7 | 17.7 | 25.9 | 14.0 |
EP-UC-6MT-516N | 6 | 5/16 | 42.3 | 17.7 | 18.8 | 27.2 | 14.0 |
EP-UC-8MT-14N | 8 | 1/4 | 42.3 | 18.6 | 17.7 | 27.2 | 15.0 |
EP-UC-8MT-38N | 8 | 3/8 | 44.0 | 18.6 | 19.3 | 29.1 | 15.0 |
EP-UC-10MT-18N | 10 | 1/8 | 41.8 | 19.5 | 15.3 | 27.9 | 18.0 |
EP-UC-10MT-14N | 10 | 1/4 | 44.5 | 19.5 | 17.7 | 29.2 | 18.0 |
EP-UC-10MT-38N | 10 | 3/8 | 46.0 | 19.5 | 19.3 | 30.7 | 18.0 |
EP-UC-12MT-38N | 12 | 3/8 | 48.4 | 22.0 | 19.3 | 30.7 | 22.0 |
EP-UC-12MT-12N | 12 | 1/2 | 51.1 | 22.0 | 21.8 | 31.0 | 22.0 |
EP-UC-15MT-12N | 15 | 1/2 | 52.0 | 22.0 | 21.8 | 32.0 | 24.0 |
EP-UC-16MT-38N | 16 | 3/8 | 52.0 | 22.0 | 19.3 | 34.3 | 24.0 |
EP-UC-18MT-34N | 18 | 3/4 | 53.5 | 22.0 | 21.8 | 33.5 | 27.0 |
Код заказа*: EP-UC-___MT-___N-___-___
* Полную расшифровку кода заказа см. здесь
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | Муфта |
Производитель | EUROPRIBOR |
Документы
Трубные фитинги
Размер:
6.2 Мб