Кабельный ввод типа OSCG
Кабельные вводы
Бренд:OSCG
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для небронированного кабеля
Применение:
Защита от влаги и атмосферных воздействий
Одинарное уплотнение
Применение:
Защита от влаги и атмосферных воздействий
Одинарное уплотнение
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для небронированного кабеля
Основные характеристики:
Код заказа*:
Основные параметры**:
*Для формирования кода заказа выберите в таблице необходимый ввод по размеру резьбы (исходя из диаметра кабеля)и внутреннему диаметру уплотнителя, материал и дополнительные принадлежности.
Выбранные Вами параметры из таблицы отражаются в форме кода заказа
** Остальные параметры ввода см. в каталоге
Основные характеристики:
Конструкция в соответствии с | JIS F8801 H - "A" Тип ввода |
Сертификат KOMERI | KOMERI-2016-02 |
Степень защиты | IP 66 |
Совместимость с кабелем | Для небронированного кабеля |
Материал вводов | Никелированная латунь, нержавеющая сталь (316L) |
Прокладка (шайба) | Нейлон(стандарт), NBR |
Уплотнение | EPDM,NBR |
Дополнительные принадлежности | Контргайка, Уплотнительная прокладка(шайба) |
Код заказа*:
Тип ввода | Резьба | Материал | Дополнительные принадлежности |
OSCG- 10A | PF 3/8" | Никелированная латунь | Контргайка |
Основные параметры**:
Тип | Резьба | Внутренний диаметр уплотнителя | Диаметр кабеля | Материал | Дополнительные принадлежности | ||
A | B | C | |||||
OSCG - 10 | PF 3/8" | 7 | 8 | 6 ~ 8 | Никелированная латунь | Контргайка | |
OSCG - 15 | PF 1/2" | 9 | 10 | 11 | 7.5 ~ 11 | Уплотнительная прокладка(шайба) | |
OSCG - 20 | PF 3/4" | 12 | 13 | 15 | 11 ~ 15 | Нержавеющая сталь (316L) | |
OSCG - 25 | PF 1" | 16 | 18 | 20 | 15 ~ 20 | ||
OSCG - 30 | PF 1-1/4" | 22 | 24 | 26 | 19.5 ~ 26 | ||
OSCG - 35 | PF 1-1/2" | 28 | 30 | 26 ~ 30 | |||
OSCG - 40 | PF 1-1/2" | 32 | 34 | 30 ~ 34 | |||
OSCG - 45 | PF 2" | 36 | 38 | 40 | 34 ~ 40 | ||
OSCG - 50 | PF 2" | 42 | 44 | 38 ~ 44 | |||
OSCG - 55 | PF 2-1/2" | 46 | 48 | 50 | 43 ~ 50 | ||
OSCG - 60 | PF 2-1/2" | 52 | 54 | 56 | 49 ~ 57 | ||
OSCG - 65 | PF 3" | 58 | 60 | 56 ~ 60 | |||
OSCG - 70 | PF 3" | 62 | 64 | 60 ~ 64 | |||
OSCG - 75 | PF 3" | 66 | 68 | 70 | 64 ~ 71 | ||
OSCG - 80 | PF 3-1/2" | 72 | 74 | 70 ~ 74 | |||
OSCG - 85 | PF 3-1/2" | 76 | 78 | 74 ~ 78 | |||
OSCG - 90 | PF 4" | 80 | 82 | 78 ~ 82 | |||
OSCG - 95 | PF 4" | 84 | 86 | 82 ~ 86 | |||
OSCG - 100 | PF 4" | 88 | 93 | 86 ~ 93 |
*Для формирования кода заказа выберите в таблице необходимый ввод по размеру резьбы (исходя из диаметра кабеля)и внутреннему диаметру уплотнителя, материал и дополнительные принадлежности.
Выбранные Вами параметры из таблицы отражаются в форме кода заказа
** Остальные параметры ввода см. в каталоге
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | Общепромышленный ввод |
Производитель | OSCG |
Документы
OSCG
Размер:
133.1 Кб