Взрывозащищенный адаптер резьбовой OSRA
Кабельные вводы
Бренд:OSCG
Взрывозащищенный адаптер резьбовой
Применение:
Для перехода с резьбы одного размера на другой
Применение:
Для перехода с резьбы одного размера на другой
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Взрывозащищенный адаптер резьбовой
Основные характеристики:
Код заказа*:
Основные параметры**:
*Для формирования кода заказа выберите в таблице необходимый ввод по размеру и типу резьбы, материал и дополнительные принадлежности.
Выбранные Вами параметры из таблицы отражаются в форме кода заказа
** Остальные параметры ввода см. в каталоге
Основные характеристики:
Конструкция в соответствии с | BS 6121, IEC 62444, EN 50262 |
Соответствие стандартам по взрывозащите | IEC/EN 60079-0, 1, 7, 31 |
Сертификат ATEX | Presafe 16 ATEX 7985X |
Сертификат IECEx | IECEx PRE 15.0019X |
Маркировка взрывозащиты | II2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II2D Ex tb IIIC Db |
Диапазон рабочих температур | -60˚C ~ 110˚C |
Взрывоопасные зоны | Зоны 1, 2&21, 22, газовые группы IIA, IIB и IIC, пылевые группы IIIA, IIIB иIIIC |
Степень защиты |
IP 66 / 67 IP 68 (по запросу) |
Материал вводов | Никелированная латунь, нержавеющая сталь (316L) |
Прокладка (шайба) | Нейлон(стандарт), Тефлон-PTFE (опция) |
Дополнительные принадлежности | Контргайка, Уплотнительная прокладка(шайба) |
Код заказа*:
Тип ввода | Резьба | Материал | Дополнительные принадлежности |
OSRA 10 | M20 X M16 | Никелированная латунь |
Основные параметры**:
Материал | Дополнительные принадлежности |
Никелированная латунь | Контргайка |
Нержавеющая сталь (316L) | Уплотнительная прокладка(шайба) |
OSRA | Резьба внутренняя, метрическая | Резьба внутренняя, NPT | ||||||||||||||||||||
M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | M90 | M100 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 4" | ||
Р е з ь б а н а р у ж н а я |
M20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||
M25 | 20 | 21 | 200 | 201 | ||||||||||||||||||
M32 | 30 | 31 | 32 | 300 | 301 | 302 | ||||||||||||||||
M40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 400 | 401 | 402 | 403 | ||||||||||||||
M50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||||||||
M63 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | ||||||||||
M75 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||||||||||
M90 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | ||||||||||
M100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | ||||||||||
NPT1/2" | 010 | 0100 | ||||||||||||||||||||
NPT3/4" | 020 | 021 | 0200 | 0201 | ||||||||||||||||||
NPT1" | 030 | 031 | 032 | 0300 | 0301 | 0302 | ||||||||||||||||
NPT1-1/4" | 040 | 041 | 042 | 043 | 0400 | 0401 | 0402 | 0403 | ||||||||||||||
NPT1-1/2" | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 0500 | 0501 | 0502 | 0503 | 0504 | ||||||||||||
NPT2" | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 0600 | 0601 | 0602 | 0603 | 0604 | 0605 | ||||||||||
NPT2-1/2" | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 0701 | 0702 | 0703 | 0704 | 0705 | 0706 | ||||||||||
NPT3" | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | ||||||||||
NPT3-1/2" | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | ||||||||||
NPT4" | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
*Для формирования кода заказа выберите в таблице необходимый ввод по размеру и типу резьбы, материал и дополнительные принадлежности.
Выбранные Вами параметры из таблицы отражаются в форме кода заказа
** Остальные параметры ввода см. в каталоге
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | Aдаптер |
Производитель | OSCG |
Документы
OSRA
Размер:
141.3 Кб