Фотодатчики со встроенным источником питания. Серия PE
Фотодатчики
Бренд:HANYOUNG NUX
Способ измерения и рабочее расстояние:
Прямой луч (5 метров)
Отражение от рефлектора (500 м)
Диффузное отражение (0,1-3 м)
Прямой луч (5 метров)
Отражение от рефлектора (500 м)
Диффузное отражение (0,1-3 м)
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Модель | PE-T5D | PE-R05D | PE-M3D |
Тип | Прямой луч | Диффузное отражение | Отражение от рефлектора |
Рабочее расстояние | 5 м | 500 м | 0,1-3 м |
Объект детекции | Непрозрачный (более Ø20 мм) | Белая матовая бумага (500 × 500 мм) | Непрозрачный (более Ø60 мм) |
Напряжение питания | 24-240 В перем., 50/60 Гц / 24-240 В пост. | ||
Потребляемый ток | Излучатель: макс. 0,7 Вт Приемник: макс. 1,2 Вт | Макс. 2 Вт | Макс. 1,6 Вт |
Рабочий режим | Затемнение: ВКЛ | Освещение: ВКЛ | Затемнение: ВКЛ |
Выход управления | Релейный выход: контакт 1c: 250 В перем., 2 A (резистивная нагрузка) | ||
Время реакции | Макс. 25 мсек | ||
Гистерезис | – | Макс. 20% | – |
Источник света | Инфракрасный СД (с модуляцией) | ||
Светодиодные индикаторы | Питание ВКЛ/ВЫКЛ | Индикация работы | |
Контроль чувствительности | – | Регулируется потенциометром | |
Материал | Поликарбонат | ||
Подключение | Кабель | ||
Фоновое освещение | Макс. 20 000 люкс | ||
Температура и влажность окружающей среды |
Макс. –20°С~60°С, 85% отн. влажность (макс.) | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Устойчивость к вибрации | 10-55 Гц (цикл 1 минута), двойная амплитуда 1,5 мм, по каждой из осей X·Y·Z в течение 2 часов | ||
Диэлектрическая прочность | 1500 В перем. в течение 1 минуты | ||
Сопротивление изоляции | Более 20MОм (при 500 В пост.) | ||
Принадлежности | Кронштейн, болт и гайка для крепления |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Вид | с источником питания |
Производитель | HANYOUNG NUX |
Документы
Характеристики и код заказа
Размер:
57 Кб